概要
「チケット集計」という名前が付いていますが、実際には社員ごとの有給休暇の残数、取得数を一覧表示する画面です。
一般ユーザーは自身の有給休暇の残数を把握するために使います。
管理者は有給休暇の取得義務を満たしていない社員を抽出するために使います。
仕様
有休付与実績を保持するテーブルがあり、前回有給休暇を付与した日付を基準として
チケットデータを集計するというのが基本的な考え方です。
項目名 | 説明 |
---|---|
項目名 | 説明 |
前回付与日 | 前回有給休暇を付与した日付です。 この日付から1年以内に有給休暇を5日分消費する必要があります。 |
合計有休利用日数確定値 | 単位:日数 有休・半休・時間休 すべての利用日数の合計値を表します。 締め処理が完了したデータのみが含まれます。 有給休暇の取得義務を果たしたかどうか確認するためには、この値が5以上かどうかを見れば大丈夫です。 |
合計有休利用日数予定値 | 単位:日数 有休・半休・時間休 すべての利用日数の合計値を表します。 まだ締め処理が終わっていないデータも含まれます。 |
有休利用日数 | 単位:日数 有給休暇の利用済み日数を表します。 0.5という値は半休を使ったことを表します。 時間休として使った分は含まれません。 |
時間休利用数 | 単位:時間 時間休を何時間使用したかを表します。 |
残り有休日数 | 単位:日数 有給休暇の利用可能日数を表します。 0.5という値は半休として使えることを表します。 |
残り時間休数 | 単位:回数 残りポイントを最小単位で使った場合、何回時間休を取得できるかを表します。 |
その他
時間休の取得可能数を表示する項目もありますが、データの抽出がかなり厄介でした。
時間休についての項目は無暗に追加しない方が良いと感じました。
厄介だった仕様の例
- 労働基準法 第39条 ④ により、取得可能数の最大値は5日分
- 時短勤務者でも5日分。単純に残りポイントを8時間で割るという仕様はダメ
- 小数点以下が出た場合は繰り上げて1時間分として使える